<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magentips &#187; EE 1.7.x</title>
	<atom:link href="http://www.magentips.com/cat/versions-magento/magento-enterprise-edition/magento-ee-1-7-x/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.magentips.com</link>
	<description>La boîte à outils des utilisateurs de Magento : ressources, analyses, trucs et astuces, dossiers, extensions, tests</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 23:18:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nouvel outil Magentips : recherche de pays pour Magento</title>
		<link>http://www.magentips.com/2010/07/nouvel-outil-magentips-recherche-de-pays-pour-magento/</link>
		<comments>http://www.magentips.com/2010/07/nouvel-outil-magentips-recherche-de-pays-pour-magento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 22:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Débutant]]></category>
		<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[CE 1.3.0]]></category>
		<category><![CDATA[CE 1.3.1]]></category>
		<category><![CDATA[CE 1.3.1.1]]></category>
		<category><![CDATA[CE 1.3.2]]></category>
		<category><![CDATA[CE 1.3.2.1]]></category>
		<category><![CDATA[CE 1.3.2.2]]></category>
		<category><![CDATA[CE 1.3.2.3]]></category>
		<category><![CDATA[CE 1.3.2.4]]></category>
		<category><![CDATA[CE 1.3.x]]></category>
		<category><![CDATA[CE 1.4.0.1]]></category>
		<category><![CDATA[CE 1.4.1.0]]></category>
		<category><![CDATA[CE 1.4.x]]></category>
		<category><![CDATA[Configuration]]></category>
		<category><![CDATA[Développement web]]></category>
		<category><![CDATA[Données]]></category>
		<category><![CDATA[EE 1.6.0.0]]></category>
		<category><![CDATA[EE 1.6.x]]></category>
		<category><![CDATA[EE 1.7.x]]></category>
		<category><![CDATA[EE 1.8.x]]></category>
		<category><![CDATA[Exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[Magento Community Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Magento Enterprise Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Magento Professional Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Outils Magentips]]></category>
		<category><![CDATA[PE 1.8.x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magentips.com/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Si, comme moi, vous en avez marre de chercher le code d&#8217;un pays pour programmer vos modules, configurer vos modes de livraison ou vérifier votre configuration stockée en base de données, vous allez gagner des heures de travail ! Magentips vous offre un moteur de recherche des pays. Quelles sont les données exploitées ? Code [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 464px;"><a title="Outil Magentips : liste des pays pour Magento" href="http://files.magentips.com/content/magento-countries/"><img class="alignnone size-full wp-image-756" title="Pays Magento (norme ISO 3166)" src="http://www.magentips.com/wp-content/uploads/2010/01/magento-countries.png" alt="" width="470" height="295" /></a></div>
<p>Si, comme moi, vous en avez marre de chercher le code d&#8217;un pays pour programmer vos modules, configurer vos modes de livraison ou vérifier votre configuration stockée en base de données, vous allez gagner des heures de travail !</p>
<p><strong>Magentips vous offre un <a title="Outil Magentips : liste des pays pour Magento" href="http://files.magentips.com/content/magento-countries/">moteur de recherche des pays</a>.</strong></p>
<h3>Quelles sont les données exploitées ?</h3>
<ul>
<li>Code du pays au format ISO 3166-1 alpha-2, utilisé par Magento</li>
<li>Nom du pays en français</li>
<li>Nom du pays en anglais</li>
<li>Zones géographiques du pays (continent, outre-mer, Zone Euro)</li>
</ul>
<h3>Que peut-on faire avec ?</h3>
<ul>
<li>Chercher un mot parmi les données</li>
<li>Filtrer la liste grâce à une sélection rapide d&#8217;une zone (bloc à gauche)</li>
<li>Trier la liste sur n&#8217;importe quelle colonne</li>
</ul>
<p>&laquo;&nbsp;C&#8217;est tout ?&nbsp;&raquo; Oui, c&#8217;est tout, mais, à l&#8217;usage, calculez le temps gagné !</p>
<p>Amusez-vous bien !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magentips.com/2010/07/nouvel-outil-magentips-recherche-de-pays-pour-magento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Purger les sessions Magento, c&#8217;est utile !</title>
		<link>http://www.magentips.com/2010/01/purger-sessions-magento/</link>
		<comments>http://www.magentips.com/2010/01/purger-sessions-magento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 21:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Intermédiaire]]></category>
		<category><![CDATA[3. Avancé]]></category>
		<category><![CDATA[4. Expert]]></category>
		<category><![CDATA[CE 1.3.x]]></category>
		<category><![CDATA[CE 1.4.x]]></category>
		<category><![CDATA[EE 1.6.x]]></category>
		<category><![CDATA[EE 1.7.x]]></category>
		<category><![CDATA[Exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[Magento Community Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Magento Enterprise Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs et astuces]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[serveur]]></category>
		<category><![CDATA[session]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magentips.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Magento dispose d&#8217;un outil d&#8217;installation rapide, simple et efficace, mais une fois que vous avez passé les 5 minutes de cette opération basique, il reste 99,99 % du travail à faire avant d&#8217;ouvrir le site au public. Parmi les petits trucs qu&#8217;il vaut mieux ne pas oublier sur un serveur à fort trafic, il y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Site officiel Magento" href="http://www.magentocommerce.com/">Magento</a> dispose d&#8217;un outil d&#8217;installation rapide, simple et efficace, mais une fois que vous avez passé les 5 minutes de cette opération basique, il reste 99,99 % du travail à faire avant d&#8217;ouvrir le site au public.</p>
<p>Parmi les petits trucs qu&#8217;il vaut mieux ne pas oublier sur un serveur à fort trafic, il y a la <strong>purge des sessions Magento</strong>. Si vous choisissez de stocker les sessions utilisateurs dans des fichiers (l&#8217;autre option étant de les stocker dans la base de données), ils viendront s&#8217;ajouter les uns après les autres dans le dossier <code>var/session</code> de Magento, sans jamais être supprimés.</p>
<p>Le problème, c&#8217;est qu&#8217;un serveur, même puissant et bien optimisé, accepte mal plusieurs millions de fichiers dans un seul dossier. Il devient même impossible de faire une simple commande <code>ls</code> pour lister son contenu : le serveur vous rendra la main plusieurs heures après&#8230; s&#8217;il y parvient !</p>
<p>Il faut donc <strong>purger les fichiers de sessions régulièrement</strong>. Les plus pressés feront un simple <code>rm -rf</code> du dossier <code>session</code>. C&#8217;est basique mais un peu brutal. Les utilisateurs et clients connectés ne vont pas forcément apprécier la perte de leur session et des commandes en cours&#8230;</p>
<p>J&#8217;ai eu le cas aujourd&#8217;hui sur un serveur dont la purge n&#8217;avait pas été mise en place. Avant de l&#8217;ajouter, j&#8217;ai vérifié que je pouvais gagner les longues minutes de purge de plus d&#8217;un millions de fichiers en supprimant directement le dossier <code>session</code>. Un rapide contrôle du trafic, des sessions et des commandes en cours : aïe, il y a trop de monde. Environ 200 sessions probables (selon temps de visite moyen) avec un taux de transformation de 6% et un panier moyen de 90€, ça me donne&#8230; <strong>1080 € de pertes pour une simple commande <code>rm -rf</code> !</strong> Un peu cher, je trouve. J&#8217;exécute donc une purge par date de fichiers et je laisse faire le serveur :</p>
<pre>find . -atime +1 | xargs rm -f
</pre>
<p>90 minutes plus tard, tous les fichiers non utilisés depuis 48h sont supprimés (oui, +1 donne bien 2 jours, et non 1&#8230;). Je n&#8217;en ai plus &laquo;&nbsp;que&nbsp;&raquo; quelques milliers. Il reste à <strong>automatiser cette commande via crontab</strong> (en ajoutant les chemins absolus, bien entendu) et le tour est joué.</p>
<p>Sauf qu&#8217;il y a encore moyen d&#8217;améliorer tout ça, comme par exemple monter le dossier <code>var</code> de Magento en RAM. On gagne énormément en performances sur la gestions des sessions et du cache. Mais c&#8217;est une autre histoire&#8230;</p>
<p>Au passage , cette petite anecdote montre aussi qu&#8217;il ne faut <strong>jamais perdre de vue le métier de son client ou employeur</strong>. Certaines opérations menées sans réflexion et sans contrôle peuvent rapidement coûter très cher sur un site e-commerce. Il faut <strong>avoir en permanence le réflex d&#8217;évaluer la perte d&#8217;exploitation liée à une opération, même minime</strong>. En fin de mois, le cumul peut représenter bien plus que le salaire perçu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magentips.com/2010/01/purger-sessions-magento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

